序號 | 類型 | 學科(類別)代碼 | 學科(類別)名稱 | 學費(元/學年) | 學製(年) |
1 | 全日製 學術學位 | 030500 | 馬克思主義理論 | 8000 | 3 |
071400 | 統計學 | ||||
080200 | 機械工程 | ||||
080300 | 光學工程 | ||||
080500 | 材料科學與工程 | ||||
081100 | 控製科學與工程 | ||||
081700 | 化學工程與技術 | ||||
082100 | 紡織科學與工程 | ||||
082300 | 交通運輸工程 | ||||
100700 | 藥學 | ||||
120200 | 工商管理學 | ||||
120400 | 公共管理學 | ||||
140300 | 設計學 | ||||
2 | 全日製 專業學位 | 085400 | 電子信息 | 10000 | 3 |
085500 | 機械 | ||||
085600 | 材料與化工 | ||||
085700 | 資源與環境 | ||||
086100 | 交通運輸 | ||||
135700 | 設計 | 15000 | 3 | ||
135700 | 設計(中外合作) | 30000 | |||
125100 | 工商管理(MBA) | 74000 | 2 | ||
3 | 非全日製 專業學位 | 125100 | 工商管理(MBA) | 75200 | |
125200 | 公共管理(MPA) | 20000 |
註:MBA❗️🧓🏿、MPA學費分兩次繳清。