第十四屆杏悦娱乐杏悦數學建模自2023年6月6日賽題發布,經過了學生提交論文🧧,論文第一輪評審和第二輪在線答辯等環節,8月18日完成了全部作品的評審工作。競賽所有作品均為盲審,每隊的最終成績均為三位以上評審老師的加權平均成績,保證評審工作的公平公正。比賽充分展示了我校杏悦數學建模能力🙏🏿、計算機編程能力、解決實際問題能力、創新能力和團隊合作能力,同時本次競賽也為2023年第二十屆中國杏悦數學建模競賽打下堅實基礎🐷。
本屆競賽由杏悦處主辦🕺🏼,數理與統計學院承辦,校杏悦會🥚、杏悦數學建模社和各杏悦培養學院協辦。本次競賽吸引了全校近500名杏悦的積極參與,共有107隊的作品進入最終評審階段🤌🏽♣️。其中🖨🏌🏻♀️,A題33隊,B題31隊,C題40隊🧖🏻♂️🧗🏻♂️,D題3隊。經過專家組的兩輪評審❎,共評選出獲獎隊伍50隊,其中,一等獎11隊👸🎼,二等獎15隊,三等獎24隊♘。現將獲獎名單公布如下。
隊伍號 | 獲獎等級 | 隊長 | 隊員1 | 隊員2 | |||
A202314032 | 1等獎 | M405122412 | 賈文琦 | M405122413 | 方歆 | M400122102 | 俞笑雪 |
A202314021 | 1等獎 | M350122303 | 郭蘭天 | M350121382 | 黃軍劍 | M350122204 | 汪洋 |
A202314019 | 1等獎 | M310122504 | 楊松源 | M310122320 | 侯江梅 | M310122517 | 王鉗華 |
A202314144 | 2等獎 | M440121203 | 張菊平 | M330121230 | 吳慧玲 | M330121233 | 徐慧玲 |
A202314006 | 2等獎 | M350123329 | 謝凱強 | M350122348 | 萬師廣 | M350122117 | 劉庚正 |
A202314016 | 2等獎 | M325122234 | 劉皖肖 | M325121219 | 張馨予 | M330221192 | 王冰倩 |
A202314002 | 2等獎 | M340122116 | 江偉 | M340122120 | 李乾坤 | M340121117 | 林傑 |
A202314031 | 2等獎 | M390122202 | 伍鵬 | M390122214 | 黃信晢 | M390122210 | 劉章勇 |
A202314170 | 3等獎 | M350122311 | 李昊陽 | M350122310 | 楊彬 | M350122342 | 葉新建 |
A202314133 | 3等獎 | M310121135 | 宋悅 | M310122118 | 胡良飛 | M310122123 | 張東 |
A202314174 | 3等獎 | M310122486 | 李奇霖 | M310122489 | 王子 | M330222174 | 吳彤 |
A202314142 | 3等獎 | M350122378 | 張偉光 | M350122304 | 秦佳寧 | M350122377 | 楊猛 |
A202314004 | 3等獎 | M340122301 | 代恩鐸 | M340122313 | 史緒根 | M340122519 | 石瑞丹 |
A202314134 | 3等獎 | M320122120 | 宋榕 | M320122104 | 謝欣桐 | M325122623 | 元魯艷 |
A202314005 | 3等獎 | M310122426 | 劉瑞彤 | M310122306 | 孫成昊 | M310122425 | 李夢浩 |
A202314014 | 3等獎 | M340122205 | 鄧靜琪 | M340122236 | 劉巖 | M340122130 | 修浩博 |
A202314135 | 3等獎 | M320122332 | 藺揚智 | M325122616 | 許子超 | M325122611 | 韓立 |
B202314065 | 1等獎 | M350122349 | 曾達 | M350122361 | 黃宏星 | M350121302 | 董金枋 |
B202314038 | 1等獎 | M330122214 | 池佳欣 | M330122220 | 呂檸 | M330122215 | 徐佳敏 |
B202314068 | 1等獎 | M440121109 | 鄭銘銘 | M440121301 | 肖會會 | M440121501 | 塗晶 |
B202314147 | 2等獎 | M440122121 | 藍秋紅 | M440122122 | 姚若愚 | M440122109 | 黃心怡 |
B202314045 | 2等獎 | M320123202 | 紀祥 | M320123333 | 郭旭 | M320123308 | 王立誌 |
B202314037 | 2等獎 | M330122304 | 熊思奇 | M325122507 | 萬新龍 | M330122269 | 蔣韻霖 |
B202314051 | 2等獎 | M325122605 | 王浩宇 | M320122339 | 程磊軍 | M325122606 | 殷子龍 |
B202314146 | 3等獎 | M325122236 | 張博 | M325122625 | 陳演敘 | M385122112 | 孫慶 |
B202314070 | 3等獎 | M330122225 | 徐覽 | M330122505 | 鐘穎 | M330122120 | 徐亦飛 |
B202314054 | 3等獎 | M320122405 | 王林海 | M325122602 | 殷浩然 | M320122409 | 姚迪昌 |
B202314172 | 3等獎 | M325121605 | 潘威 | M325121604 | 黃勇 | M325122235 | 韓永中 |
B202314064 | 3等獎 | M340122420 | 李想 | M340122314 | 徐書誼 | M325122509 | 朱洵 |
B202314171 | 3等獎 | M405122126 | 沈逸飛 | M405122111 | 時昭 | M405122102 | 朱誌昂 |
C202314084 | 1等獎 | M320122102 | 陳欣意 | M325122219 | 吳雨柯 | M325122505 | 董昊 |
C202314129 | 1等獎 | M330122284 | 孫源源 | M330122227 | 劉朝霞 | M320122337 | 田祎 |
C202314079 | 1等獎 | M320123404 | 欒希宇 | M330222503 | 盧肖雲 | M330222504 | 朱小乙 |
C202314106 | 1等獎 | M440123104 | 劉奕彤 | M440123110 | 劉思宇 | M440123103 | 劉林彤 |
C202314163 | 2等獎 | M340121410 | 靳紫琪 | M310121509 | 祁子豪 | M330221117 | 趙賀賀 |
C202314093 | 2等獎 | M330222169 | 陳薇羽 | M330122206 | 於洋 | M330222109 | 李夢圓 |
C202314109 | 2等獎 | M330121116 | 吳藝娟 | M330121105 | 劉子瑜 | M330121140 | 劉敬杭 |
C202314175 | 2等獎 | M330221145 | 李彬彬 | M330221166 | 張麗 | M330222157 | 韓寧 |
C202314085 | 2等獎 | M340121223 | 胡鑫彤 | M330222138 | 田智力 | M330222135 | 胡巧玉 |
C202314080 | 3等獎 | M330122272 | 喬飛燕 | M330122259 | 鄺潤雯 | M330122228 | 王明明 |
C202314100 | 3等獎 | M330122280 | 常思雨 | M330122268 | 李柔葭 | M330122219 | 李珂娟 |
C202314094 | 3等獎 | m310122451 | 汪洋 | M330122403 | 羅友 | M330122404 | 周珍 |
C202314103 | 3等獎 | M320122317 | 張珂嘉 | M325122617 | 常辰 | M325122504 | 王穎 |
C202314159 | 3等獎 | M330122501 | 黃娜 | M330122257 | 蔣琬珺 | M330122296 | 李雪 |
C202314173 | 3等獎 | M330221199 | 李臣美 | M330221310 | 張欣 | M330221118 | 錢睿晗 |
C202314164 | 3等獎 | M310122242 | 李體錦 | M310122246 | 黨博文 | M310122244 | 趙曉亮 |
C202314107 | 3等獎 | M330121270 | 許成斌 | M330121266 | 張冉 | M330121244 | 朱亞萍 |
C202314113 | 3等獎 | M440122113 | 桑帥 | M440122110 | 張穎 | M440122125 | 過晶晶 |
D202314130 | 1等獎 | M325122103 | 王普凡 | M325122201 | 王文峰 | M320122114 | 裴俊傑 |
D202314131 | 2等獎 | M330122253 | 趙士巖 | M310122141 | 鄧立 | M325122237 | 郭林盛 |
杏悦處
2023年8月20日