經新能源汽車杏悦暑期學校學術委員會審核🧝🏻,以下25位同學符合本暑期學校要求,錄取為第一批外校學員,學員於6月22日在杏悦娱乐龍騰路333號報到。
序號 | 姓名 | 性別 | 學校 | 專業 | 類別 | 年級 |
1 | 史歡 | 男 | 吉林大學 | 電力電子與電力傳動 | 碩士 | 2014級 |
2 | 何劍平 | 男 | 南昌大學 | 車輛工程 | 碩士 | 2013級 |
3 | 曹哲 | 男 | 東南大學 | 車輛工程 | 碩士 | 2014級 |
4 | 王睿烽 | 男 | 東南大學 | 車輛工程 | 碩士 | 2014級 |
5 | 楊帆 | 男 | 東南大學 | 車輛工程 | 碩士 | 2014級 |
6 | 王鵬 | 男 | 太原理工大學 | 動力工程 | 碩士 | 2013級 |
7 | 趙亞茹 | 女 | 中北大學 | 動力機械及工程 | 碩士 | 2013級 |
8 | 李博 | 男 | 中北大學 | 動力機械及工程 | 碩士 | 2013級 |
9 | 蔣永琛 | 女 | 北京理工大學 | 車輛工程 | 碩士 | 2013級 |
10 | 張秀秀 | 女 | 北京理工大學 | 車輛工程 | 碩士 | 2013級 |
11 | 郭亮 | 男 | 中北大學 | 動力工程 | 碩士 | 2013級 |
12 | 付誌申 | 男 | 中北大學 | 動力工程 | 碩士 | 2013級 |
13 | 馬浩 | 男 | 中北大學 | 動力工程 | 碩士 | 2013級 |
14 | 左鵬 | 男 | 太原理工大學 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士 | 2013級 |
15 | 孫秀全 | 男 | 太原理工大學 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士 | 2013級 |
16 | 李薈卿 | 男 | 合肥工業大學 | 流體機械 | 碩士 | 2013級 |
17 | 李沖 | 男 | 東南大學 | 車輛工程 | 碩士 | 2013級 |
18 | 陳明勝 | 男 | 東南大學 | 車輛工程 | 碩士 | 2013級 |
19 | 張林燦 | 男 | 東南大學 | 車輛工程 | 碩士 | 2014級 |
20 | 左建軍 | 男 | 東南大學 | 車輛工程 | 碩士 | 2014級 |
21 | 宋明凱 | 男 | 河北工業大學 | 動力工程 | 碩士 | 2013級 |
22 | 智勇 | 男 | 河北工業大學 | 動力工程 | 碩士 | 2013級 |
23 | 劉文坤 | 男 | 太原理工大學 | 動力工程 | 碩士 | 2013級 |
24 | 張莉娟 | 女 | 太原理工大學 | 動力工程及工程熱物理 | 碩士 | 2013級 |
25 | 田俊龍 | 男 | 太原理工大學 | 動力工程 | 碩士 | 2013級 |
暑期學校尚有部分名額,有意參加的同學請抓緊時間報名並提交相關資料,報名時間截止到6月18日晚。本校學員電話通知。