經新能源汽車杏悦暑期學校學術委員會審核,以下25位同學符合本暑期學校要求,錄取為第二批外校學員👩👧👦,學員於6月22日在杏悦娱乐龍騰路333號報到。
序號 | 姓名 | 性別 | 學校 | 專業 | 類別 | 年級 |
1 | 呂奇奇 | 男 | 太原理工大學 | 車輛工程 | 碩士 | 2013級 |
2 | 肖存雲 | 男 | 南昌大學 | 機械工程 | 碩士 | 2013級 |
3 | 石文敏 | 男 | 武漢科技大學 | 材料學 | 博士 | 2010級 |
4 | 孫朝陽 | 男 | 山東科技大學 | 動力機械及工程 | 碩士 | 2013級 |
5 | 馮偉 | 男 | 太原理工大學 | 動力工程 | 碩士 | 2013級 |
6 | 鄧曉龍 | 男 | 石家莊鐵道大學 | 車輛工程 | 碩士 | 2013級 |
7 | 於海征 | 男 | 石家莊鐵道大學 | 機械工程 | 碩士 | 2013級 |
8 | 馬建軍 | 男 | 三峽大學 | 動力型鋰離子電池方向 | 碩士 | 2013級 |
9 | 盧誌鵬 | 男 | 山東建築大學 | 建築與土木工程 | 碩士 | 2013級 |
10 | 張松山 | 男 | 武漢科技大學 | 化學工程與技術 | 碩士 | 2013級 |
11 | 李偉 | 男 | 河南師範大學 | 材料科學與工程 | 博士 | 2013級 |
12 | 馬亞強 | 男 | 河南師範大學 | 材料科學與工程 | 博士 | 2014級 |
13 | 王真 | 女 | 河南師範大學 | 材料科學與工程 | 博士 | 2014級 |
14 | 王晶 | 女 | 河南師範大學 | 材料科學與工程 | 碩士 | 2014級 |
15 | 王小龍 | 男 | 河南師範大學 | 材料科學與工程 | 碩士 | 2013級 |
16 | 翟彩雲 | 女 | 河南師範大學 | 材料科學與工程 | 碩士 | 2013級 |
17 | 劉鑫 | 男 | 石家莊鐵道大學 | 檢測與自動化裝置 | 碩士 | 2013級 |
18 | 周晶 | 女 | 南京農業大學 | 農業工程 | 碩士 | 2013級 |
19 | 林濤 | 男 | 廣東工業大學 | 熱能動力工程 | 碩士 | 2013級 |
20 | 馬秀勤 | 男 | 貴州大學 | 車輛工程 | 碩士 | 2013級 |
21 | 王建強 | 男 | 貴州大學 | 車輛工程 | 碩士 | 2013級 |
22 | 陳輝 | 男 | 山東建築大學 | 材料工程 | 碩士 | 2014級 |
23 | 徐少平 | 男 | 廣東工業大學 | 機械工程 | 碩士 | 2013級 |
24 | 劉亮 | 男 | 山東科技大學 | 機械設計及其自動化 | 碩士 | 2013級 |
25 | 鄧麗輝 | 男 | 哈爾濱工程大學 | 生物醫學工程(電氣類) | 碩士 | 2013級 |
暑期學校尚有部分名額💏,有意參加的同學請抓緊時間報名並提交相關資料,報名時間截止到6月19日上午11:00🐈。本校學員電話通知。 |