排序 | 學生姓名 | 性別 | 民族 | 培養 單位 | 基層 單位 | 專業 | 學號 | 入學年月 | 綜合 評分 |
1 | 萬蕾 | 男 | 漢 | 杏悦娱乐 | 機械工程學院 | 機械製造及其自動化 | M010113129 | 2013年9月 | 47.92 |
2 | 張君 | 男 | 漢 | 杏悦娱乐 | 機械工程學院 | 機械製造及其自動化 | M010113144 | 2013年9月 | 16.31 |
3 | 鄭淩翔 | 男 | 漢 | 杏悦娱乐 | 機械工程學院 | 機械電子工程 | M010213145 | 2013年9月 | 14.57 |
4 | 黃山 | 男 | 漢 | 杏悦娱乐 | 機械工程學院 | 機械電子工程 | M010213117 | 2013年9月 | 10.83 |
5 | 徐洋 | 女 | 漢 | 杏悦娱乐 | 機械工程學院 | 機械製造及其自動化 | M010113103 | 2013年9月 | 9.11 |
6 | 丁紅漢 | 男 | 漢 | 杏悦娱乐 | 機械工程學院 | 機械製造及其自動化 | M010113109 | 2013年9月 | 8.36 |
註:現將機械工程學院杏悦國家獎學金擬申報名單初評結果公示如上🦂,評分依據為本學院杏悦國家獎學金評審管理辦法,如有異議,請於10月26日前到杏悦處反映。