第十五屆杏悦娱乐杏悦數學建模自2024年4月30日賽題發布,經過了提交論文、論文第一輪評審和第二輪在線答辯等環節🚰,最終於8月23日完成了全部作品的評審工作。競賽所有作品均為盲審🛼,每隊的最終成績均為三位以上評審老師的加權平均成績🏋🏽♂️,保證了評審工作的公平公正。比賽充分展示了我校杏悦的數學建模能力、計算機編程能力🦹🏻♂️、解決實際問題能力、創新和團隊合作能力,同時本次競賽也為學生參與2024年第二十一屆中國杏悦數學建模競賽奠定了堅實基礎🪵。
本屆競賽由杏悦處主辦,數理與統計學院承辦,校杏悦會👨🏼🌾、杏悦數學建模社和各杏悦培養學院協辦🚵🏻♂️。本次競賽吸引了全校近400名杏悦的積極參與⛑,共有77隊的作品進入最終評審階段。其中👨🏫🍌,A題16隊🦴,B題20隊,C題41隊。經過專家組的兩輪評審,共評選出獲獎隊伍39隊,其中,一等獎8隊🧑🏽🚒,二等獎13隊🙍🏼♂️,三等獎18隊。現將獲獎名單公布如下。
隊伍編號 | 隊長學號 | 隊長姓名 | 隊員1學號 | 隊員1姓名 | 隊員2學號 | 隊員2姓名 | 所選題目 | 獎項等級 |
A202415004 | M310123513 | 金清怡 | M310123521 | 鄧越洋 | M310123523 | 魏琳 | A題 | 一等獎 |
A202415005 | M320123406 | 黃羽 | M320123111 | 劉婷婷 | M320124315 | 楊亮 | A題 | 一等獎 |
A202415003 | M310123232 | 楊雅心 | M310123233 | 劉喜艷 | M310123222 | 王友渝 | A題 | 二等獎 |
A202415006 | M320123338 | 李鴻宇 | M320123418 | 徐浩宇 | M320123113 | 張佳敏 | A題 | 二等獎 |
A202415014 | M350123329 | 謝凱強 | M350123331 | 石雨龍 | M350123307 | 王兆淳 | A題 | 二等獎 |
A202415001 | M350124309 | 劉光澤 | M355124135 | 盛春綺 | M350124302 | 楊宏基 | A題 | 三等獎 |
A202415007 | M330123106 | 常昕 | M325123512 | 袁凱 | M310123422 | 陳熒 | A題 | 三等獎 |
A202415008 | M325122511 | 江逸豪 | M325123624 | 許為 | M325124246 | 潘斌 | A題 | 三等獎 |
A202415012 | M340123159 | 周祥 | M340123157 | 林順成 | M340122129 | 王路 | A題 | 三等獎 |
B202415017 | M325123241 | 孔祥瑞 | M325124261 | 周曉文 | M325125517 | 蔡慧 | B題 | 一等獎 |
B202415026 | M310123525 | 孫衡 | M325123227 | 聶萬成 | M325123230 | 趙士龍 | B題 | 一等獎 |
B202415022 | M315123117 | 袁章 | M315123110 | 鞠少嘯 | M315123114 | 王滿意 | B題 | 二等獎 |
B202415031 | M320123319 | 徐建 | M330123221 | 林騰源 | M330123218 | 郝佳祺 | B題 | 二等獎 |
B202415034 | M350123312 | 邱文宇 | M350123301 | 任元昊 | M350123324 | 張恒源 | B題 | 二等獎 |
B202415025 | M325123107 | 潘佳寧 | M325123101 | 王佳怡 | M325123104 | 嚴旭 | B題 | 三等獎 |
B202415028 | M325123301 | 陳賓 | M325123302 | 董恩來 | M325123303 | 胡展 | B題 | 三等獎 |
B202415089 | M320123318 | 高澤偉 | M325123252 | 袁世豪 | M325123520 | 伊宏基 | B題 | 三等獎 |
B202415096 | M340123104 | 陳煜淋 | M340123113 | 趙鵬 | M340123105 | 林文坤 | B題 | 三等獎 |
C202415042 | M440124130 | 陶雨澤 | M440124140 | 秦釧川 | M440124129 | 袁靚 | C題 | 一等獎 |
C202415061 | M330122280 | 常思雨 | M330122268 | 李柔葭 | M330122219 | 李珂娟 | C題 | 一等獎 |
C202415062 | M330123237 | 劉寧馨 | M330122279 | 王譯瑩 | M330123223 | 何夏鵬 | C題 | 一等獎 |
C202415084 | M440123110 | 劉思宇 | M440123103 | 劉林彤 | M440123104 | 劉奕彤 | C題 | 一等獎 |
C202415053 | M330123275 | 郭玉婷 | M320123410 | 姜欣怡 | M330123253 | 吳亨濤 | C題 | 二等獎 |
C202415058 | M325123238 | 劉恒磊 | M325123236 | 王辰翔 | M325123235 | 劉文豪 | C題 | 二等獎 |
C202415067 | M330123404 | 李原 | M330123401 | 白文青 | M330123281 | 何一飛 | C題 | 二等獎 |
C202415073 | M330233133 | 吳雨荷 | M330223178 | 楊星 | M355123208 | 程薇薇 | C題 | 二等獎 |
C202415078 | M345123105 | 吳禮慶 | M340123145 | 王宏燊 | M330223108 | 陳沛如 | C題 | 二等獎 |
C202415080 | M355123130 | 劉坤濤 | M355123128 | 唐水泉 | M355123129 | 何潤濤 | C題 | 二等獎 |
C202415083 | M325123220 | 阮競開 | M440122118 | 袁歡容 | M325123222 | 塗佳俊 | C題 | 二等獎 |
C202415046 | M310122418 | 李鎮 | M310123451 | 李潤華 | M310123430 | 沈業偉 | C題 | 三等獎 |
C202415048 | M320123327 | 潘顥 | M320123305 | 田磊 | M320123336 | 林小剛 | C題 | 三等獎 |
C202415049 | M325123529 | 陶泓宇 | M320123308 | 王立誌 | M325123206 | 饒奕睿 | C題 | 三等獎 |
C202415052 | M320123341 | 吳昊奇 | M320123330 | 劉美豐 | M320123314 | 崔智浩 | C題 | 三等獎 |
C202415057 | M320123340 | 楊柳 | M325123219 | 蔣尚 | M325123221 | 陳燁爵 | C題 | 三等獎 |
C202415060 | M330122102 | 桑雨騰 | M330122121 | 任宇琪 | M330122101 | 李倩文 | C題 | 三等獎 |
C202415069 | M330123256 | 余欣慰 | M330123406 | 張河線 | M330123271 | 石夢婷 | C題 | 三等獎 |
C202415079 | M385124209 | 陳燕 | M345123138 | 杜晶 | M385124106 | 宋慶宇 | C題 | 三等獎 |
C202415081 | M330123204 | 孫麗麗 | M355123226 | 楊永建 | M345123140 | 譚瑋琳 | C題 | 三等獎 |
C202415091 | M440123135 | 張雨瀾 | M330123278 | 葉宸成 | M330123246 | 馬輝 | C題 | 三等獎 |
杏悦處
2024年8月29日