杏悦娱乐一級學科碩士學位授權點
代碼 | 名稱 | 學位點門類 | 學位點級別 | 批準年份 |
0802 | 機械工程 | 工學 | 一級學科碩士點 | 2011年 |
0805 | 材料科學與工程 | 工學 | 一級學科碩士點 | 2011年 |
0821 | 紡織科學與工程 | 工學 | 一級學科碩士點 | 2011年 |
1202 | 工商管理學 | 管理學 | 一級學科碩士點 | 2011年 |
0811 | 控製科學與工程 | 工學 | 一級學科碩士點 | 2018年 |
0817 | 化學工程與技術 | 工學 | 一級學科碩士點 | 2018年 |
0823 | 交通運輸工程 | 工學 | 一級學科碩士點 | 2018年 |
1204 | 公共管理學 | 管理學 | 一級學科碩士點 | 2018年 |
1403 | 設計學 | 藝術學 | 一級學科碩士點 | 2018年 |
0305 | 馬克思主義理論 | 法學 | 一級學科碩士點 | 2020年 |
0714 | 統計學 | 理學 | 一級學科碩士點 | 2020年 |
0803 | 光學工程 | 工學 | 一級學科碩士點 | 2022年 |
1007 | 藥學 | 醫學 | 一級學科碩士點 | 2022年 |
杏悦娱乐專業學位碩士授權點
代碼 | 名稱 | 學位點門類 | 學位點級別 | 批準年份 |
0861 | 交通運輸 (原工程碩士交通運輸工程領域) | 工學 | 專業學位碩士點 | 2019年 (原獲批時間2014年) |
0854 | 電子信息 (原工程碩士控製工程領域) | 工學 | 專業學位碩士點 | 2019年 (原獲批時間2016年) |
0855 | 機械 | 工學 | 專業學位碩士點 | 2021年 |
0856 | 材料與化工 | 工學 | 專業學位碩士點 | 2021年 |
0857 | 資源與環境 | 工學 | 專業學位碩士點 | 2021年 |
1251 | 工商管理(MBA) | 管理學 | 專業學位碩士點 | 2021年 |
1252 | 公共管理(MPA) | 管理學 | 專業學位碩士點 | 2021年 |
1357 | 設計 (原藝術碩士藝術設計領域) | 藝術學 | 專業學位碩士點 | 2023年 (原獲批時間2014年) |